
Изоцијанатна смола ПМДИ
ИЗОЦИЈАНАТ
ПМДИ
Производа | Изглед | НЦО (%) | Вискозност (мпа · с / 25 ℃ | Апликација |
M-200 | Бровн Ликуид | 30.0-32.0 | 150-230 | Чврста пена, спреј |
44V20L | Бровн Ликуид | 30.5-32.5 | 160-240 | Чврста пена, спреј |
M20S | Бровн Ликуид | 30.5-32.5 | 150-250 | Чврста пена, спреј |
МР-200 | Бровн Ликуид | 30.5-32.0 | 150-250 | Чврста пена, спреј |
ПМ-200 | Бровн Ликуид | 30.5-32.0 | 150-250 | Чврста пена, спреј |
Чисти МДИ
Производа | Чистоћа | Боја АПХА | 2,4-изомер,% (A/A) | Хлорид који се хидролизује | Нерастворљиви у циклохексану |
МДИ-50 | ≥99.6% | ≤50 | 50.0-54.0% | ≤0.005% | ≤0.2% |
МДИ-100 | ≥99.7% | ≤30 | ≤2% | ≤0.005% | ≤0.3% |
ТДИ
Производа | Изглед | НЦО (%) | Апликација |
T-80 | Прозирна течност | ≥Чистоћа 99,5% | Слабстоцк, калуп, ЦАСЕ |
T-65 | Прозирна течност | ≥Чистоћа 99,5% | Слабстоцк, СЛУЧАЈ |
T-100 | Прозирна течност | ≥Чистоћа 99,5% | СЛУЧАЈ |
Типична својства. Не треба тумачити као спецификације.
ПОЛИОЛ
Полиол за флексибилну пену
Производа | Молекуларна тежина (Г / мол) | Вредност ОХ(Мг КОХ / г) | Вода Садржај% | Ацид Нумбермг КОХ / г | Боја АПХА | Апликација | |
Вискозност (мпа · с / 25 ℃ | |||||||
ПК-3031К | 3000 | 54-58 | 400-600 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤50 | Конвенционални флексибилни полиолза средњу и високу густинупена од плоче |
ПК-3500 | 3500 | 46-50 | 500-750 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤50 | Конвенционални флексибилни полиолза средњу и високу густинупена од плоче |
ПК-330Н | - | 32-37 | 800-1000 | ≤0.08 | ≤0.1 | ≤100 | Високо рактивни БХТ / амин, високо полиетер, изузетно широког опсега употребе |
ПК-1070 | - | 220-260 | 200-300 | ≤0.05 | ≤0.15 | ≤50 | Користи се за меморијску пену |
Полимерни полиоли
Производа | Вредност ОХ, мг КОХ / г | Вискозност (мпа · с / 25 ℃ | Садржај воде% | Садржај чврсте материје | Апликација |
ПК-3045 | 27-33 | 4000-6500 | ≤0.08 | 42% | Општа пена, изузетно велика тврдоћамекана пена, пена за топло обликовање |
ПК-3013 | 40-46 | 700-1300 | ≤0.08 | 12% | Општа пена, пена за топло обликовање |
Типична својства. Не треба тумачити као спецификације.
Полиол на бази тврде пене
Производа | Вредност ОХ (Мг КОХ / г) | Вискозност (мпа · с / 25 ℃ | Садржај воде% | Киселина | Боја АПХА | Апликација |
НумбермгКОХ / г | ||||||
ПК-4110 | 400-460 | 4500-6500 | ≤0.15 | - | ≤10 | Уобичајена крута пена. Користи се за фрижидере, замрзиваче и санвицх плоче у спреју |
ПК-4110Х | 400-460 | 2000-4000 | ≤0.15 | - | ≤10 | Уобичајена крута пена. Користи се за фрижидере,замрзивач, санвицх плоче и премаз у спреју |
ПК-403 | 735-805 | 1500-2500(50℃) | ≤0.15 | - | ≤50 | Учвршћивач са чврстом пеном. Користи се за фрижидере, замрзивач, сендвич плочу и премаз за прскање |
ПК-835 | 420-480 | 4500-6500 | ≤0.15 | ≤0.20 | - | Софистицирани тип. Већа стабилност складиштења |
ПК-680 | 445-475 | 1750-2350 | ≤0.15 | ≤0.15 | - | Конкретно уесд за фрижидер и замрзивач.Кратко време демонтаже. |
Типична својства. Не треба тумачити као спецификације.
Смешани полиол за чврсту пену
Прихватите све врсте производа по мери
Адитиви
Типична својства. Не треба тумачити као спецификације.
ОСТАЛО
Полиетерамин
Производа | Вискозност (Мпа · с / 25) | Боја АПХА | АХЕВ, г / екв | Молекуларна тежина (Г / мол) |
ПК-А230 | 5-50 | ≤30 | 60 | 230 |
ПК-А400 | 20-100 | ≤30 | 115 | 400 |
ПК-А403 | 50-100 | ≤100 | 81 | 400 |
ПК-А2000 | 200-500 | ≤100 | 514 | 2000 |
ПК-А5000 | 600-800 | ≤100 | 850 | 5000 |
Типична својства. Не треба тумачити као спецификације.
Popularne oznake: изоцијанатна смола пмди, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, прилагођени, расути, на лагеру, произведено у Кини
Par
Смола смолеSledeći
Пента 98%Можда ти се такође свиђа
Pošalji upit